XXVI CARRERA AGROMADRID

HOMENAJE : ALBERTO JUZDADO

Programa Oficial
PROGRAMA Y CATEGORÍAS
Estado
Confirmado
🏃♂️ Carrera Popular
🕒 10:30 h | 📏 4.500 m
| Categoría | Rango de Edad / Nacimiento |
|---|---|
| Sub-18 | Hasta 2009 |
| Sub-23 | 2004 - 2008 |
| Sénior | 2003 hasta 35 años cumplidos en la prueba |
| Máster 35 | De 35 a 39 años |
| Máster 40 | De 40 a 44 años |
| Máster 45 | De 45 a 49 años |
| Máster 50 | De 50 a 54 años |
| Máster 55 | De 55 a 59 años |
| Máster 60 | De 60 a 64 años |
| Máster 65 | 65 años o más |
👶 Carreras de Promoción
| Categoría | Nacimiento | Distancia | Salida |
|---|---|---|---|
| Chupetín | 2021 - 2024 | 50 m | 11:20 h |
| Sub-8 | 2019 - 2020 | 100 m | 11:25 h |
| Sub-10 | 2017 - 2018 | 400 m | 11:30 h |
| Sub-12 | 2015 - 2016 | 800 m | 11:40 h |
| Sub-14 | 2013 - 2014 | 800 m | 11:50 h |
| Sub-16 | 2011 - 2012 | 1.200 m | 12:00 h |
RECOGIDA DE DORSALES
DE 09:00 A 10:10 HORAS EL DÍA DE LA PRUEBA
- EN EL STAND SITUADO AL LADO DE LA SALIDA-.META
SPONSORS

Metacesa

Ttes. Manuel Perez

JOMAGAR PRODELEC

CANAL ISABEL II

PRIMAL PRUP

METALISTERIA AYUSO

AVETRANS

OLVI`´´¨¨´´´´```¨´´ S

GISEM

CIRCUITO 4500 METROS






















